Профилированные настилы (профнастил, листы профнастила, профильный лист) могут использоваться как для облицовки стен, так и в качестве кровельного материала. Конструкции легки, практичны и просты в эксплуатации, как и сам монтаж профнастила. Производство профильного листа ведется с учетом климатических условий, норм эксплуатации, а также высоких требований к внешнему виду. Гофрированная поверхность профнастила великолепно устраняет шум дождя и ветра.
ПРОФЛИСТ С8 (СТЕНОВОЙ)
ПРОФЛИСТ П20
Масса профилированного настила П20
Номинальна толщина, t мм | Масса погонного метра, кг | Масса покрытия (стены), кг/м2 |
0,45 | 4,50 | 4,14 |
0,50 | 5,00 | 4,59 |
0,60 | 6,00 | 5,51 |
ПРОФЛИСТ Н35
ПРОФЛИСТ Н45j (КРОВЕЛЬНЫЙ)
Расчетные параметры профнастила Н45j
t | g | fy | Узкой стороной вверх | Широкой стороной вверх | Несущая способность сосредоточенной нагрузки | ||||
мм | кг/м2 | Н/мм2 | lef см4/м | Mmax kHm/m | lef см4/м | Mmax kHm/m | FRd50 kHm/m | FRd70 kHm/m | FRd100 kHm/m |
0,5 | 5,59 | 320 | 13,6 | 1,69 | 13,0 | 1,78 | 12,4 | 14,3 | 16,7 |
0,6 | 6,71 | 320 | 17,1 | 2,21 | 17,1 | 2,22 | 19,6 | 22,7 | 26,5 |
0,7 | 7,83 | 360 | 20,9 | 3,14 | 20,5 | 2,98 | 29,0 | 33,7 | 39,3 |
0,8 | 8,63 | 360 | 23,3 | 3,91 | 22,7 | 3,69 | 38,1 | 44,3 | 51,6 |
0,9 | 9,71 | 360 | 25,6 | 4,85 | 24,7 | 4,59 | 50,3 | 57,9 | 67,8 |
1,0 | 10,79 | 360 | 29,0 | 5,54 | 27,7 | 5,11 | 60,7 | 69,3 | 81,3 |
Посмотреть информацию о расчетных нагрузках можно здесь >>
ВОЛНОВОЙ ПРОФНАСТИЛ ПВ48
Масса профилированного настила ПВ48
Номинальна толщина, t мм | Масса погонного метра, кг | Масса покрытия (стены), кг/м2 |
0,50 | 5,00 | 5,00 |
0,60 | 6,00 | 6,00 |
ПРОФЛИСТ Н57j (КРОВЕЛЬНЫЙ)
Масса профилированного настила Н57j
Номинальна толщина, t мм | Масса погонного метра, кг | Масса покрытия (стены), кг/м2 |
0,50 | 5,00 | 5,40 |
0,60 | 6,00 | 6,48 |
0,70 | 7,00 | 7,56 |
0,80 | 8,00 | 8,64 |
ПРОФЛИСТ Н75 (КРОВЕЛЬНЫЙ)
ПРОФЛИСТ Н 100