| Труба електрозварна круглая | Ø 12 | 0,8; 1,0; 1,2 |
| Труба електрозварна кругла | Ø 14 | 0,8; 1,0; 1,2 |
| Труба електрозварна кругла | Ø 16 | 0,8; 1,0; 1,2; 1,5 |
| Труба електрозварна кругла | Ø 18 | 0,8; 1,0; 1,2; 1,5 |
| Труба електрозварна кругла | Ø 20 | 0,8; 1,0; 1,2; 1,5 |
| Труба електрозварна кругла | Ø 22 | 0,8; 1,0; 1,2; 1,5 |
| Труба електрозварна кругла | Ø 25 | 0,8; 1,0; 1,2; 1,5 |
| Труба електрозварна кругла | Ø 27 | 1,0; 1,2; 1,5 |
| Труба електрозварна кругла | Ø 32 | 1,0; 1,2; 1,5 |
| Труба електрозварна кругла | Ø 38 | 1,0; 1,2; 1,5 |
| Труба електрозварна кругла | Ø 40 | 1,0; 1,2; 1,5 |
| Труба електрозварна кругла | Ø 42 | 1,2; 1,5 |
| Труба електрозварна кругла | Ø 45 | 1,2; 1,5 |
| Труба електрозварна кругла | Ø 48 | 1,2; 1,5 |
| Труба електрозварна кругла | Ø 50 | 1,2; 1,5 |
| Труба електрозварна кругла | Ø 52 | 1,2; 1,5 |
|
|
|
|
| Труба електрозварна квадратна | 10*10 | 0,8; 1,0; 1,2; |
| Труба електрозварна квадратна | 15*15 | 0,8; 1,0; 1,2; 1,5 |
| Труба електрозварна квадратна | 17*17 | 0,8; 1,0; 1,2; 1,5 |
| Труба електрозварна квадратна | 20*20 | 0,8; 1,0; 1,2; 1,5 |
| Труба електрозварна квадратна | 25*25 | 1,0; 1,2; 1,5 |
| Труба електрозварна квадратна | 33*33 | 1,5 |
| Труба електрозварна квадратна | 30*30 | 1,0; 1,2; 1,5 |
| Труба електрозварна квадратна | 40*40 | 1,2; 1,5 |
|
|
|
|
| Труба електрозварная прямокутна | 20*10 | 0,8; 1,0; 1,2; 1,5 |
| Труба електрозварная прямокутна | 20*15 | 0,8; 1,0; 1,2; 1,5 |
| Труба електрозварная прямокутна | 25*15 | 0,8; 1,0; 1,2; 1,5 |
| Труба електрозварная прямокутна | 30*10 | 0,8; 1,0; 1,2; 1,5 |
| Труба електрозварная прямокутна | 28*25 | 1,2; 1,5 |
| Труба електрозварная прямокутна | 30*20 | 1,0; 1,2; 1,5 |
| Труба електрозварная прямокутна | 30*25 | 1,2; 1,5 |
| Труба електрозварная прямокутна | 32*18 | 1,0; 1,2; 1,5 |
| Труба електрозварная прямокутна | 35*20 | 1,2; 1,5 |
| Труба електрозварная прямокутна | 40*10 | 1,0; 1,2; 1,5 |
